炒股配资,配资公司,壹好配资网,优质融资炒股门户平台!

总市值不足20亿的股票有哪些?

壹好配资网友 提问于:2019-11-07 10:42 被浏览:

有分析师说总市值不足20亿的最好不要碰,请问下现在股票总市值不足20亿的股票有哪些?有知道的麻烦告知下,谢谢!

最佳回答
股票总市值
擅长:货币,证券,银行
更新时间:2024-01-17 11:01:32
最佳回答

并不是总市值不足20亿的股票就不能碰,其实不少小市值的股票具备更高的股性以及活跃度,目前有800多只个股流通市值不足20亿元的。

流通市值最小前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST百特4.14亿元、沪宁股份5.06亿元。

总市值最小的前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST皇台7.95亿元、*ST德奥8.57亿元。

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300028 金亚科技 2.65 2.65 5.52 通信
002323 *ST 百特 4.14 9.77 218.45 建筑材料
300669 沪宁股份 5.06 16.78 40.16 机械设备
603159 上海亚虹 5.13 20.51 51.63 机械设备
603331 百达精工 5.16 20.95 27.14 机械设备
603580 艾艾精工 5.25 16.26 38.93 化工
603617 君禾股份 5.43 18.79 25.31 机械设备
603178 圣龙股份 5.44 21.72 37.65 汽车
603029 天鹅股份 5.48 13.99 - 机械设备
603536 惠发股份 5.48 15.27 56.60 食品饮料
300658 延江股份 5.51 19.68 43.63 纺织服装
603226 菲林格尔 5.52 21.93 21.10 轻工制造
603655 朗博科技 5.54 17.28 55.27 汽车
300640 德艺文创 5.54 15.81 42.55 轻工制造
603908 牧 高 笛 5.56 16.10 28.38 纺织服装
603958 哈森股份 5.67 18.89 193.04 纺织服装
603709 中源家居 5.68 22.73 34.96 轻工制造
603238 诺邦股份 5.75 22.99 41.51 纺织服装
603922 金 鸿 顺 5.77 23.07 35.97 汽车
603499 翔港科技 5.80 23.50 46.25 轻工制造
603266 天龙股份 5.83 23.31 31.70 化工
603090 宏盛股份 5.88 14.46 42.78 机械设备
300553 集智股份 5.89 16.87 69.72 机械设备
603269 海鸥股份 5.89 14.52 59.97 机械设备
300536 农尚环境 5.92 16.24 28.76 建筑装饰
603320 迪贝电气 6.04 18.58 38.86 电气设备
300650 太龙照明 6.11 16.31 27.13 电子
603089 正裕工业 6.14 20.83 24.58 汽车
300729 乐歌股份 6.15 21.75 37.81 轻工制造
300508 维宏股份 6.15 23.56 520.90 计算机


谁说总市值不足20亿元的不能碰?瞎说。


我来回答
 昵称:
网站首页 联系我们 电话咨询 短信咨询 QQ咨询